
城發集團 發布老車站地塊(城市家園)樓盤信息情況登記表
城市家園位于寧化縣長征大道153號(原老車站地塊)共119套房源。3梯6戶,分3戶型1-6戶型128.05㎡,2-5戶型是樓中樓131.93㎡,3-4戶型91.92㎡。(此面積為預測面積,最終以竣工測量面積為準)。預計明年上半年交付使用,即買即住。
有意向購房者可聯系 巫:13666998180
老車站地塊(城市家園)樓盤情況表 | |||||
序號 | 門牌號 | 樓層 | 用途 | 套內面積 | 建筑面積 |
1 | 201室 | 2層 | 住宅 | 101.10 | 128.05 |
2 | 202室 | 2層 | 住宅 | 58.86 | 131.93 |
3 | 203室 | 2層 | 住宅 | 72.58 | 91.92 |
4 | 204室 | 2層 | 住宅 | 72.58 | 91.92 |
5 | 205室 | 2層 | 住宅 | 58.86 | 131.93 |
6 | 301室 | 3層 | 住宅 | 101.10 | 128.05 |
7 | 303室 | 3層 | 住宅 | 72.58 | 91.92 |
8 | 304室 | 3層 | 住宅 | 72.58 | 91.92 |
9 | 306室 | 3層 | 住宅 | 101.10 | 128.05 |
10 | 4-401室 | 4層 | 住宅 | 101.10 | 128.05 |
11 | 4-402室 | 4層 | 住宅 | 58.86 | 131.93 |
12 | 4-403室 | 4層 | 住宅 | 72.58 | 91.92 |
13 | 4-404室 | 4層 | 住宅 | 72.58 | 91.92 |
14 | 4-405室 | 4層 | 住宅 | 58.86 | 131.93 |
15 | 4-406室 | 4層 | 住宅 | 101.10 | 128.05 |
16 | 5-402室躍層 | 5層 | 住宅 | 45.33 | 57.41 |
17 | 5-405室躍層 | 5層 | 住宅 | 45.33 | 57.41 |
16 | 5-501室 | 5層 | 住宅 | 101.10 | 128.05 |
17 | 5-503室 | 5層 | 住宅 | 72.58 | 91.92 |
18 | 5-504室 | 5層 | 住宅 | 72.58 | 91.92 |
19 | 5-506室 | 5層 | 住宅 | 101.10 | 128.05 |
20 | 6-401室 | 6層 | 住宅 | 101.10 | 128.05 |
21 | 6-402室 | 6層 | 住宅 | 58.86 | 131.93 |
22 | 6-403室 | 6層 | 住宅 | 72.58 | 91.92 |
23 | 6-404室 | 6層 | 住宅 | 72.58 | 91.92 |
24 | 6-405室 | 6層 | 住宅 | 58.86 | 131.93 |
25 | 6-406室 | 6層 | 住宅 | 101.10 | 128.05 |
26 | 7-501室 | 7層 | 住宅 | 101.10 | 128.05 |
27 | 7-503室 | 7層 | 住宅 | 72.58 | 91.92 |
28 | 7-504室 | 7層 | 住宅 | 72.58 | 91.92 |
29 | 7-506室 | 7層 | 住宅 | 101.10 | 128.05 |
30 | 8-401室 | 8層 | 住宅 | 101.10 | 128.05 |
31 | 8-402室 | 8層 | 住宅 | 58.86 | 131.93 |
32 | 8-403室 | 8層 | 住宅 | 72.58 | 91.92 |
33 | 8-404室 | 8層 | 住宅 | 72.58 | 91.92 |
34 | 8-405室 | 8層 | 住宅 | 58.86 | 131.93 |
35 | 8-406室 | 8層 | 住宅 | 101.10 | 128.05 |
36 | 9-501室 | 9層 | 住宅 | 101.10 | 128.05 |
37 | 9-503室 | 9層 | 住宅 | 72.58 | 91.92 |
38 | 9-504室 | 9層 | 住宅 | 72.58 | 91.92 |
39 | 9-506室 | 9層 | 住宅 | 101.10 | 128.05 |
40 | 10-401室 | 10層 | 住宅 | 101.10 | 128.05 |
41 | 10-402室 | 10層 | 住宅 | 58.86 | 131.93 |
42 | 10-403室 | 10層 | 住宅 | 72.58 | 91.92 |
43 | 10-404室 | 10層 | 住宅 | 72.58 | 91.92 |
44 | 10-405室 | 10層 | 住宅 | 58.86 | 131.93 |
45 | 10-406室 | 10層 | 住宅 | 101.10 | 128.05 |
46 | 11-501室 | 11層 | 住宅 | 101.10 | 128.05 |
47 | 11-503室 | 11層 | 住宅 | 72.58 | 91.92 |
48 | 11-504室 | 11層 | 住宅 | 72.58 | 91.92 |
49 | 11-506室 | 11層 | 住宅 | 101.10 | 128.05 |
50 | 12-401室 | 12層 | 住宅 | 101.10 | 128.05 |
51 | 12-402室 | 12層 | 住宅 | 58.86 | 131.93 |
52 | 12-403室 | 12層 | 住宅 | 72.58 | 91.92 |
53 | 12-404室 | 12層 | 住宅 | 72.58 | 91.92 |
54 | 12-405室 | 12層 | 住宅 | 58.86 | 131.93 |
55 | 12-406室 | 12層 | 住宅 | 101.10 | 128.05 |
56 | 13-501室 | 13層 | 住宅 | 101.10 | 128.05 |
57 | 13-503室 | 13層 | 住宅 | 72.58 | 91.92 |
58 | 13-504室 | 13層 | 住宅 | 72.58 | 91.92 |
59 | 13-506室 | 13層 | 住宅 | 101.10 | 128.05 |
60 | 14-401室 | 14層 | 住宅 | 101.10 | 128.05 |
61 | 14-402室 | 14層 | 住宅 | 58.86 | 131.93 |
62 | 14-403室 | 14層 | 住宅 | 72.58 | 91.92 |
63 | 14-404室 | 14層 | 住宅 | 72.58 | 91.92 |
64 | 14-405室 | 14層 | 住宅 | 58.86 | 131.93 |
65 | 14-406室 | 14層 | 住宅 | 101.10 | 128.05 |
66 | 15-501室 | 15層 | 住宅 | 101.10 | 128.05 |
67 | 15-503室 | 15層 | 住宅 | 72.58 | 91.92 |
68 | 15-504室 | 15層 | 住宅 | 72.58 | 91.92 |
69 | 15-506室 | 15層 | 住宅 | 101.10 | 128.05 |
70 | 16-401室 | 16層 | 住宅 | 101.10 | 128.05 |
71 | 16-402室 | 16層 | 住宅 | 58.86 | 131.93 |
72 | 16-403室 | 16層 | 住宅 | 72.58 | 91.92 |
73 | 16-404室 | 16層 | 住宅 | 72.58 | 91.92 |
74 | 16-405室 | 16層 | 住宅 | 58.86 | 131.93 |
75 | 16-406室 | 16層 | 住宅 | 101.10 | 128.05 |
76 | 17-501室 | 17層 | 住宅 | 101.10 | 128.05 |
77 | 17-503室 | 17層 | 住宅 | 72.58 | 91.92 |
78 | 17-504室 | 17層 | 住宅 | 72.58 | 91.92 |
79 | 17-506室 | 17層 | 住宅 | 101.10 | 128.05 |
80 | 18-401室 | 18層 | 住宅 | 101.10 | 128.05 |
81 | 18-402室 | 18層 | 住宅 | 58.86 | 131.93 |
82 | 18-403室 | 18層 | 住宅 | 72.58 | 91.92 |
83 | 18-404室 | 18層 | 住宅 | 72.58 | 91.92 |
84 | 18-405室 | 18層 | 住宅 | 58.86 | 131.93 |
85 | 18-406室 | 18層 | 住宅 | 101.10 | 128.05 |
86 | 19-501室 | 19層 | 住宅 | 101.10 | 128.05 |
87 | 19-503室 | 19層 | 住宅 | 72.58 | 91.92 |
88 | 19-504室 | 19層 | 住宅 | 72.58 | 91.92 |
89 | 19-506室 | 19層 | 住宅 | 101.10 | 128.05 |
90 | 20-401室 | 20層 | 住宅 | 101.10 | 128.05 |
91 | 20-402室 | 20層 | 住宅 | 58.86 | 131.93 |
92 | 20-403室 | 20層 | 住宅 | 72.58 | 91.92 |
93 | 20-404室 | 20層 | 住宅 | 72.58 | 91.92 |
94 | 20-405室 | 20層 | 住宅 | 58.86 | 131.93 |
95 | 20-406室 | 20層 | 住宅 | 101.10 | 128.05 |
96 | 21-501室 | 21層 | 住宅 | 101.10 | 128.05 |
97 | 21-503室 | 21層 | 住宅 | 72.58 | 91.92 |
98 | 21-504室 | 21層 | 住宅 | 72.58 | 91.92 |
99 | 21-506室 | 21層 | 住宅 | 101.10 | 128.05 |
100 | 22-401室 | 22層 | 住宅 | 101.10 | 128.05 |
101 | 22-402室 | 22層 | 住宅 | 58.86 | 131.93 |
102 | 22-403室 | 22層 | 住宅 | 72.58 | 91.92 |
103 | 22-404室 | 22層 | 住宅 | 72.58 | 91.92 |
104 | 22-405室 | 22層 | 住宅 | 58.86 | 131.93 |
105 | 22-406室 | 22層 | 住宅 | 101.10 | 128.05 |
106 | 23-501室 | 23層 | 住宅 | 101.10 | 128.05 |
107 | 23-503室 | 23層 | 住宅 | 72.58 | 91.92 |
108 | 23-504室 | 23層 | 住宅 | 72.58 | 91.92 |
109 | 23-506室 | 23層 | 住宅 | 101.10 | 128.05 |
110 | 24-401室 | 24層 | 住宅 | 101.10 | 128.05 |
111 | 24-402室 | 24層 | 住宅 | 58.86 | 131.93 |
112 | 24-403室 | 24層 | 住宅 | 72.58 | 91.92 |
113 | 24-404室 | 24層 | 住宅 | 72.58 | 91.92 |
114 | 24-405室 | 24層 | 住宅 | 58.86 | 131.93 |
115 | 24-406室 | 24層 | 住宅 | 101.10 | 128.05 |
116 | 25-501室 | 25層 | 住宅 | 101.10 | 128.05 |
117 | 25-503室 | 25層 | 住宅 | 72.58 | 91.92 |
118 | 25-504室 | 25層 | 住宅 | 72.58 | 91.92 |
119 | 25-506室 | 25層 | 住宅 | 101.10 | 128.05 |
注:以上是預測面積,最終面積按竣工測量面積為準。 | |||||
- 上一篇:寧化消防8月份16-31日雙隨機一公開抽查結果公示[ 09-05 ]
- 下一篇:沒有了!












