
2021年5月13日上午10.00拍賣(租)公告
受相關單位委托,三明東方拍賣公司定于2021年5月13日(星期四)上午10.00時,在寧化縣公共資源交易中心(萬星廣場1號樓三層)舉行以下標的租賃使用權拍賣會:
序號 | 標的名稱 | 面積約(㎡) | 起租價 (元/月) | 租賃 期限 | ? 是否 優先 | |
1 | 寧化縣泗竹坑南片安置小區2號樓107店面 | 約64.7㎡ | 1941 | 0.8 | 5年 | 否 |
2 | 寧化縣泗竹坑南片安置小區2號樓109店面 | 約48.53㎡ | 1456 | 0.8 | 5年 | 否 |
3 | 寧化縣泗竹坑南片安置小區2號樓111店面 | 約45.59㎡ | 1048 | 0.8 | 5年 | 否 |
4 | 寧化縣泗竹坑南片安置小區2號樓113店面 | 約40.44㎡ | 930 | 0.8 | 5年 | 否 |
5 | 寧化縣泗竹坑南片安置小區2號樓115店面 | 約62.01㎡ | 1426 | 0.8 | 5年 | 否 |
6 | 寧化縣泗竹坑南片安置小區3號樓102店面 | 約62.01㎡ | 1240 | 0.8 | 5年 | 否 |
7 | 寧化縣泗竹坑南片安置小區3號樓103店面 | 約40.44㎡ | 809 | 0.8 | 5年 | 否 |
8 | 寧化縣泗竹坑南片安置小區3號樓107店面 | 約64.71㎡ | 1294 | 0.8 | 5年 | 否 |
9 | 寧化縣泗竹坑南片安置小區3號樓108店面 | 約48.53㎡ | 970 | 0.8 | 5年 | 否 |
10 | 寧化縣泗竹坑南片安置小區3號樓109店面 | 約48.53㎡ | 970 | 0.8 | 5年 | 否 |
11 | 寧化縣泗竹坑南片安置小區3號樓110店面 | 約64.71㎡ | 1294 | 0.8 | 5年 | 否 |
12 | 寧化縣泗竹坑南片安置小區3號樓111店面 | 約45.59㎡ | 912 | 0.8 | 5年 | 否 |
13 | 寧化縣泗竹坑南片安置小區3號樓112店面 | 約41.79㎡ | 836 | 0.8 | 5年 | 否 |
14 | 寧化縣泗竹坑南片安置小區3號樓113店面 | 約40.44㎡ | 809 | 0.8 | 5年 | 否 |
15 | 寧化縣泗竹坑南片安置小區3號樓115店面 | 約62.01㎡ | 1240 | 0.8 | 5年 | 否 |
16 | 寧化縣泗竹坑南片安置小區3號樓116店面 | 約44.14㎡ | 883 | 0.8 | 5年 | 否 |
17 | 寧化縣泗竹坑南片安置小區4號樓102-105店面 | 約80㎡ | 2000 | 0.8 | 5年 | 否 |
18 | 寧化縣泗竹坑南片安置小區4號樓106店面 | 約45.9㎡ | 1148 | 0.8 | 5年 | 否 |
19 | 寧化縣泗竹坑南片安置小區4號樓107店面 | 約46.2㎡ | 1155 | 0.8 | 5年 | 否 |
20 | 寧化縣泗竹坑南片安置小區4號樓108店面 | 約14.7㎡ | 368 | 0.8 | 5年 | 否 |
21 | 寧化縣泗竹坑南片安置小區4號樓109-110店面 | 約40.3㎡ | 1008 | 0.8 | 5年 | 否 |
22 | 寧化縣泗竹坑南片安置小區5號樓101店面 | 約44.21㎡ | 884 | 0.8 | 5年 | 否 |
23 | 寧化縣泗竹坑南片安置小區5號樓102店面 | 約38.75㎡ | 775 | 0.8 | 5年 | 否 |
24 | 寧化縣泗竹坑南片安置小區5號樓103店面 | 約74.97㎡ | 1499 | 0.8 | 5年 | 否 |
25 | 寧化縣泗竹坑南片安置小區5號樓104店面 | 約128.94㎡ | 2579 | 1 | 5年 | 否 |
26 | 寧化縣泗竹坑南片安置小區5號樓105店面 | 約45.39㎡ | 908 | 0.8 | 5年 | 否 |
27 | 寧化縣泗竹坑南片安置小區5號樓106店面 | 約45.39㎡ | 908 | 0.8 | 5年 | 否 |
28 | 寧化縣泗竹坑南片安置小區5號樓107店面 | 約128.96㎡ | 2579 | 1 | 5年 | 否 |
29 | 寧化縣泗竹坑南片安置小區5號樓108店面 | 約74.97㎡ | 1499 | 0.8 | 5年 | 否 |
30 | 寧化縣泗竹坑南片安置小區5號樓109店面 | 約38.75㎡ | 775 | 0.8 | 5年 | 否 |
31 | 寧化縣泗竹坑北片安置小區5號樓110店面 | 約44.21㎡ | 884 | 0.8 | 5年 | 否 |
32 | 寧化縣泗竹坑北片安置小區3號樓101店面 | 約58.38㎡ | 1168 | 0.8 | 5年 | 否 |
33 | 寧化縣泗竹坑北片安置小區3號樓102店面 | 約51.6㎡ | 1032 | 0.8 | 5年 | 否 |
34 | 寧化縣泗竹坑北片安置小區3號樓103店面 | 約70.87㎡ | 1417 | 0.8 | 5年 | 否 |
35 | 寧化縣泗竹坑北片安置小區4號樓101店面 | 約40.33㎡ | 807 | 0.8 | 5年 | 否 |
36 | 寧化縣泗竹坑北片安置小區4號樓102店面 | 約73.79㎡ | 1476 | 0.8 | 5年 | 否 |
37 | 寧化縣泗竹坑北片安置小區4號樓103店面 | 約69.48㎡ | 1390 | 0.8 | 5年 | 否 |
38 | 寧化縣東城雅苑1號樓101店面 | 約37.31㎡ | 1119 | 0.8 | 5年 | 否 |
39 | 寧化縣東城雅苑1號樓102店面 | 約51.03㎡ | 1531 | 0.8 | 5年 | 否 |
40 | 寧化縣東城雅苑1號樓103店面 | 約27.03㎡ | 811 | 0.8 | 5年 | 否 |
41 | 寧化縣東城雅苑1號樓105店面 | 約49.5㎡ | 1485 | 0.8 | 5年 | 否 |
42 | 寧化縣東城雅苑1號樓106店面 | 約45.78㎡ | 1373 | 0.8 | 5年 | 否 |
43 | 寧化縣東城雅苑1號樓107店面 | 約45.85㎡ | 1376 | 0.8 | 5年 | 否 |
44 | 寧化縣東城雅苑1號樓108店面 | 約19.54㎡ | 586 | 0.8 | 5年 | 否 |
45 | 寧化縣東城雅苑1號樓109店面 | 約53.08㎡ | 1592 | 0.8 | 5年 | 否 |
46 | 寧化縣東城雅苑1號樓110店面 | 約60.68㎡ | 1820 | 0.8 | 5年 | 否 |
47 | 寧化縣東城雅苑1號樓111店面 | 約41.3㎡ | 1239 | 0.8 | 5年 | 否 |
48 | 寧化縣東城雅苑1號樓112店面 | 約62.79㎡ | 1884 | 0.8 | 5年 | 否 |
49 | 寧化縣東城雅苑1號樓113店面 | 約59.55㎡ | 1787 | 0.8 | 5年 | 否 |
50 | 寧化縣東城雅苑1號樓115店面 | 約57.03㎡ | 1711 | 0.8 | 5年 | 否 |
51 | 寧化縣東城雅苑1號樓116店面 | 約53.96㎡ | 1619 | 0.8 | 5年 | 否 |
52 | 寧化縣東城雅苑1號樓117店面 | 約36.68㎡ | 1100 | 0.8 | 5年 | 否 |
53 | 寧化縣東城雅苑1號樓118店面 | 約29.33㎡ | 880 | 0.8 | 5年 | 否 |
54 | 寧化縣東城雅苑1號樓119店面? | 約47.19㎡ | 1416 | 0.8 | 5年 | 否 |
55 | 寧化縣東城雅苑1號樓120店面?? | 約25.95㎡ | 779 | 0.8 | 5年 | 否 |
56 | 寧化縣新橋路小區5號樓一層商業用房 | 約250㎡ | 750 | 0.8 | 5年 | 否 |
57 | 寧化縣新橋路小區1號樓111鋪后段店面 | 約30㎡ | 300 | 0.8 | 5年 | 否 |
58 | 寧化縣福園小區8號樓102店面 | 約31.51㎡ | 315 | 0.8 | 5年 | 否 |
59 | 寧化縣福園小區8號樓105店面 | 約20.88㎡ | 209 | 0.8 | 5年 | 否 |
60 | 寧化縣福園小區8號樓106店面 | 約20.88㎡ | 209 | 0.8 | 5年 | 否 |
61 | 寧化縣福園小區8號樓107店面 | 約20.88㎡ | 209 | 0.8 | 5年 | 否 |
62 | 寧化縣福園小區3號樓101店面 | 約46.11㎡ | 461 | 0.8 | 5年 | 否 |
63 | 寧化縣福園小區3號樓102店面 | 約39.64㎡ | 396 | 0.8 | 5年 | 否 |
64 | 寧化縣福園小區3號樓103店面 | 約35.60㎡ | 356 | 0.8 | 5年 | 否 |
65 | 寧化縣福園小區3號樓104店面 | 約47.73㎡ | 477 | 0.8 | 5年 | 否 |
66 | 寧化縣福園小區3號樓105店面 | 約34.79㎡ | 348 | 0.8 | 5年 | 否 |
67 | 寧化縣福園小區7號樓101店面 | 約25.88㎡ | 259 | 0.8 | 5年 | 否 |
68 | 寧化縣福園小區7號樓102店面 | 約49.39㎡ | 494 | 0.8 | 5年 | 否 |
69 | 寧化縣福園小區7號樓103店面 | 約63.39㎡ | 634 | 0.8 | 5年 | 否 |
70 | 寧化縣福園小區7號樓104店面 | 約31.76㎡ | 318 | 0.8 | 5年 | 否 |
71 | 寧化縣福園小區7號樓105店面 | 約46.42㎡ | 464 | 0.8 | 5年 | 否 |
注:所有標的拍賣成交后,其水電開戶由出租方統一負責,毛坯房并給予2個月裝修期,裝修期不收取租金。
有意租者請攜帶有效身份證明及竟買保證金到我司辦理報名手續。
報名地址:寧化縣信洲天駿13幢107號店
看樣、報名截止時間:2021年 5 月 12 日下午17.30止
詳詢:13859420215?? 陳女士
?
三明東方拍賣公司
2021年4月29日
- 上一篇:寧化消防2021年5月份”雙隨機一公開“消防監督抽查計劃公示[ 04-28 ]
- 下一篇:沒有了!












