
寧化縣人力資源和社會保障局關于2024年度寧化縣符合就業見習補貼條件人員名單的公示
根據《三明市人力資源和社會保障局等七部門轉發人社部等七部門關于進一步加強就業見習工作的通知》(明人社〔2020〕322號)、《三明市人力資源和社會保障局 三明市財政局 三明市工業和信息化局 三明市總工會關于印發<2024年助企拓崗穩工十條措施>的通知》(明人社〔2024〕15號)、《三明市財政局 三明市人力資源和社會保障局關于印發<三明市就業補助資金管理辦法>的通知》(明財社〔2024〕25號)、《寧化縣人力資源和社會保障局關于做好高校畢業生就業見習工作的通知》文件要求,寧化縣志愿者協會等23個就業見習基地根據就業見習計劃的要求,為畢業生提供見習崗位,經縣人事人才公共服務中心審核,共有54名高校畢業生符合就業見習補貼條件。現將2024年度寧化縣符合就業見習補貼條件人員名單予以公示。
如有異議,可來電來訪反映情況。
聯系單位:寧化縣人事人才公共服務中心
聯系電話:0598-6835599
地址:寧化縣翠江鎮泗竹坑北片安置小區5號樓2樓
?
附件:2024年寧化縣就業見習人員補貼花名冊
?
?
?
?
寧化縣人力資源和社會保障局
?????????????????????????? 2024年12月13日
附件
2024年寧化縣就業見習人員補貼花名冊
序號 | 姓名 | 畢業時間及畢業院校、專業 | 學歷 | 人員類別 | 身份證號 | 申請見習補助時間 | 見習時長 | 就業見習單位名稱 | 補貼標準 | 補貼金額 | 補貼金額合計 |
1 | 巫文卉 | 2023.6.13 河北大學工商學院 金融學 | 本科 | 離校2年內未就業高校畢業生 | 350************024 | 2024.1.10-2025.1.9 | 12 | 寧化縣志愿者協會 | 1660 | 19920 | 29880 |
2 | 張涵延 | 2023.7.1 集美大學 財政學 | 本科 | 離校2年內未就業高校畢業生 | 350************628 | 2024.1.10-2024.7.9 | 6 | 1660 | 9960 | ||
3 | 陳姝均 | 2023.6.13 福建師范大學? 日語 | 本科 | 離校2年內未就業高校畢業生 | 352************425 | 2024.1.10-2024.9.9 | 8 | 寧化縣婦女兒童服務中心 | 1660 | 13280 | 18260 |
4 | 陳華蓮 | 2023.7.1 三明學院 生物技術 | 本科 | 離校2年內未就業高校畢業生 | 350************926 | 2024.9.13-2024.12.12 | 3 | 1660 | 4980 | ||
5 | 邱蕃煜 | 2023.6.30 廈門大學 電氣工程及其自動化 | 本科 | 離校2年內未就業高校畢業生 | 350************014 | 2024.1.12-2024.6.11 | 5 | 寧化縣青少年宮 | 1660 | 8300 | 24900 |
6 | 藍華昀 | 2023.6.25 福州大學 物聯網工程 | 本科 | 離校2年內未就業高校畢業生 | 350************215 | 2024.6.10-2024.12.9 | 6 | 1660 | 9960 | ||
7 | 伍熙慧 | 2024.6.30 廈門東海職業技術學校 學前教育 | 大專 | 離校2年內未就業高校畢業生 | 350************025 | 2024.8.16-2024.12.15 | 4 | 1660 | 6640 | ||
8 | 吳曉姝 | 2023.7.1 莆田學院 新聞學 | 本科 | 離校2年內未就業高校畢業生 | 350************324 | 2024.1.25-2025.1.24 | 12 | 寧化縣公共資源交易中心 | 1660 | 19920 | 58100 |
9 | 張平 | 2024.6.21 福建江夏學院 金融學 | 本科 | 離校2年內未就業高校畢業生 | 350************523 | 2024.9.14-2024.12.13 | 3 | 1660 | 4980 | ||
10 | 張嘯寒 | 2024.6.30 廈門理工學院 軟件工程 | 本科 | 離校2年內未就業高校畢業生 | 350************317 | 2024.9.14-2024.12.13 | 3 | 1660 | 4980 | ||
11 | 張龍鴻 | 2024.6.13 武夷學院 保險學 | 本科 | 離校2年內未就業高校畢業生 | 350************818 | 2024.7.20-2024.12.19 | 5 | 1660 | 8300 | ||
12 | 廖芷怡 | 2023.7.1 廈門安防科技職業學院 | 大專 | 離校2年內未就業高校畢業生 | 350************029 | 2024.1.25-2025.1.24 | 12 | 1660 | 19920 | ||
13 | 周鴻 | 2023.6.23 閩南理工學院 | 本科 | 離校2年內未就業高校畢業生 | 350************414 | 2024.1.2-2024.6.30 | 6 | 寧化縣城鄉居民社會養老保險中心 | 1660 | 9960 | 29880 |
14 | 謝榮杰 | 2024.6.25 福建警察學院 信息安全 | 本科 | 離校2年內未就業高校畢業生 | 350************017 | 2024.7.1-2024.12.31 | 6 | 1660 | 9960 | ||
15 | 謝與敬 | 2024.6.28 廈門工學院 工程造價 | 本科 | 離校2年內未就業高校畢業生 | 350************039 | 2024.7.1-2024.12.31 | 6 | 1660 | 9960 | ||
16 | 孫臺齊 | 2024.7.1 集美大學 交通運輸 | 本科 | 離校2年內未就業高校畢業生 | 350************511 | 2024.7.2-2024.12.31 | 6 | 寧化縣勞動就業中心 | 1660 | 9960 | 26560 |
17 | 黃靜 | 2024.6.21 三明學院 市場營銷 | 本科 | 離校2年內未就業高校畢業生 | 350************423 | 2024.7.1-2024.12.31 | 6 | 1660 | 9960 | ||
18 | 張佳怡 | 2024.6.21 福建江夏學院 會計學 | 本科 | 離校2年內未就業高校畢業生 | 350************524 | 2024.7.1-2024.10.31 | 4 | 1660 | 6640 | ||
19 | 涂佳慧 | 2024.7.5 廈門大學嘉庚學院 視覺傳達設計 | 本科 | 離校2年內未就業高校畢業生 | 350************027 | 2024.7.8-2024.12.7 | 5 | 寧化縣融媒體中心 | 1660 | 8300 | 8300 |
20 | 陳文杰 | 2023.6.15 江西理工大學 信息與計算科學 | 本科 | 離校2年內未就業高校畢業生 | 360************035 | 2024.5.6-2024.12.31 | 8 | 寧化縣社會保險中心 | 1660 | 13280 | 26560 |
21 | 夏蓮華 | 2023.6.27 廈門華夏學院 環境科學與工程 | 本科 | 離校2年內未就業高校畢業生 | 350************228 | 2024.5.6-2024.12.31 | 8 | 1660 | 13280 | ||
22 | 曾建鵬 | 2024.6.12 福州外語外貿學院 資產評估 | 本科 | 離校2年內未就業高校畢業生 | 350************013 | 2024.7.12-2025.1.11 | 6 | 寧化縣殘疾人就業指導中心 | 1660 | 9960 | 9960 |
23 | 陳翼揚 | 2024.6.30 閩北職業技術學院 學前教育 | 大專 | 離校2年內未就業高校畢業生 | 350************720 | 2024.7.16-2024.12.15 | 5 | 三明樂在山野 | 1660 | 8300 | 8300 |
24 | 龍婷 | 2024.6.30 閩南師范大學 廣播電視編導 | 本科 | 離校2年內未就業高校畢業生 | 350************848 | 2024.7.24-2024.12.23 | 5 | 寧化縣城南鎮 | 1660 | 8300 | 16600 |
25 | 吳浩森 | 2024.7.1 川北醫學院 助產學 | 本科 | 離校2年內未就業高校畢業生 | 350************813 | 2024.7.23-2024.12.22 | 5 | 1660 | 8300 | ||
26 | 謝樂婧 | 2024.6.25 華僑大學 工商管理 | 本科 | 離校2年內未就業高校畢業生 | 350************021 | 2024.7.16-2024.12.15 | 5 | 寧化縣城郊鎮 | 1660 | 8300 | 14940 |
27 | 邱淑敏 | 2024.6.30 福建衛生職業技術學院 醫學檢驗技術 | 大專 | 離校2年內未就業高校畢業生 | 350************423 | 2024.9.1-2024.12.31 | 4 | 1660 | 6640 | ||
28 | 危星鴻 | 2024.6.25 順德職業技術學院 會展策劃與管理 | 大專 | 離校2年內未就業高校畢業生 | 350************416 | 2024.7.19-2024.11.18 | 4 | 寧化縣體育中心 | 1660 | 6640 | 24900 |
29 | 張藝璇 | 2024.6.22 閩江學院 工商管理 | 本科 | 離校2年內未就業高校畢業生 | 350************025 | 2024.7.19-2024.11.18 | 4 | 1660 | 6640 | ||
30 | 溫春陽 | 2024.6.13 武夷學院 旅游管理 | 本科 | 離校2年內未就業高校畢業生 | 350************828 | 2024.7.19-2024.11.18 | 4 | 1660 | 6640 | ||
31 | 曹美玲 | 2024.6.14 重慶工商大學 旅游管理 | 本科 | 離校2年內未就業高校畢業生 | 350************029 | 2024.8.1-2024.10.31 | 3 | 1660 | 4980 | ||
32 | 李金琳 | 2024.6.14 邵陽學院 醫學影像技術 | 本科 | 離校2年內未就業高校畢業生 | 350************44X | 2024.7.18-2024.10.17 | 3 | 寧化縣財政投資評審中心 | 1660 | 4980 | 13280 |
33 | 張妍 | 2024.7.10 福州科技職業技術學院 大數據與審計 | 大專 | 離校2年內未就業高校畢業生 | 350************029 | 2024.7.18-2024.12.17 | 5 | 1660 | 8300 | ||
34 | 張杰 | 2024.7.2 仰恩大學 計算機科學與技術 | 本科 | 離校2年內未就業高校畢業生 | 350************316 | 2024.8.2-2024.12.31 | 5 | 寧化縣翠江鎮 | 1660 | 8300 | 16600 |
35 | 吳依凡 | 2024.6.30 閩南理工學院 環境設計 | 本科 | 離校2年內未就業高校畢業生 | 350************022 | 2024.8.2-2024.12.31 | 5 | 1660 | 8300 | ||
36 | 朱睿婕 | 2024.6.30 桂林理工大學 化學工程與工藝 | 本科 | 離校2年內未就業高校畢業生 | 350************52X | 2024.7.24-2024.11.23 | 4 | 寧化縣泉上鎮黨群服務中心(原寧化縣泉上鎮社會事務綜合服務中心) | 1660 | 6640 | 23240 |
37 | 黃希玲 | 2024.6.24 泉州信息工程學院 環境設計 | 本科 | 離校2年內未就業高校畢業生 | 350************242 | 2024.7.24-2024.12.23 | 5 | 1660 | 8300 | ||
38 | 吳鑫 | 2024.6.20 三明醫學科技職業學院 早期教育 | 大專 | 離校2年內未就業高校畢業生 | 350************52X | 2024.8.7-2025.1.6 | 5 | 1660 | 8300 | ||
39 | 曾映雪 | 2024.6.30 閩南師范大學 財務管理 | 本科 | 離校2年內未就業高校畢業生 | 350************527 | 2024.9.1-2024.12.31 | 4 | 寧化縣治平畬族鄉 | 1660 | 6640 | 14940 |
40 | 賴鵬飛 | 2024.6.18 福州理工學院 ?經濟學 | 本科 | 離校2年內未就業高校畢業生 | 350************511 | 2024.8.1-2024.12.31 | 5 | 1660 | 8300 | ||
41 | 范燕平 | 2024.6.11 福建技術師范學院 網絡與新媒體 | 本科 | 離校2年內未就業高校畢業生 | 350************425 | 2024.9.2-2024.12.31 | 4 | 寧化縣濟村鄉綜合執法大隊 | 1660 | 6640 | 6640 |
42 | 諶貝寧 | 2024.6.26 福建農業職業技術學院 現代通信技術 | 大專 | 離校2年內未就業高校畢業生 | 350************938 | 2024.8.16-2024.11.15 | 3 | 寧化縣食用菌推廣中心 | 1660 | 4980 | 14940 |
43 | 封云鳳 | 2024.6.22 閩江學院 應用統計學 | 本科 | 離校2年內未就業高校畢業生 | 350************623 | 2024.8.16-2024.11.15 | 3 | 1660 | 4980 | ||
44 | 管小彬 | 2024.6.30 福建船政交通職業學院 制冷與空調技術 | 大專 | 離校2年內未就業高校畢業生 | 350************418 | 2024.8.16-2024.11.15 | 3 | 1660 | 4980 | ||
45 | 黃璐瑤 | 2024.6.21 福建江夏學院 國際經濟與貿易 | 本科 | 離校2年內未就業高校畢業生 | 350************029 | 2024.9.2-2024.12.31 | 4 | 寧化縣鐵路建設發展中心 | 1660 | 6640 | 13280 |
46 | 胡文皓 | 2024.6.21 濟南大學 視覺傳達設計 | 本科 | 離校2年內未就業高校畢業生 | 350************014 | 2024.9.2-2024.12.31 | 4 | 1660 | 6640 | ||
47 | 曹鑫輝 | 2024.6.30 泉州職業技術大學 計算機應用工程 | 本科 | 離校2年內未就業高校畢業生 | 350************016 | 2024.9.2-2024.12.31 | 4 | 寧化縣曹坊鎮黨群服務中心 | 1660 | 6640 | 19920 |
48 | 夏華超 | 2024.6.13 ?福建商學院 通信工程 | 本科 | 離校2年內未就業高校畢業生 | 350************018 | 2024.9.2-2024.12.31 | 4 | 1660 | 6640 | ||
49 | 范菲 | 2024.6.30 閩南師范大學 廣播電視編導 | 本科 | 離校2年內未就業高校畢業生 | 350************02X | 2024.9.2-2024.12.31 | 4 | 1660 | 6640 | ||
50 | 黃國強 | 2024.6.30 廈門理工學院 計算機科學與技術 | 本科 | 離校2年內未就業高校畢業生 | 350************910 | 2024.9.18-2024.12.17 | 3 | 寧化縣安遠鎮黨群服務中心 | 1660 | 4980 | 19920 |
51 | 張若男 | 2024.6.30 福建衛生職業技術學院 助產 | 大專 | 離校2年內未就業高校畢業生 | 350************643 | 2024.9.18-2024.12.17 | 3 | 1660 | 4980 | ||
52 | 鄭欣妍 | 2024.6.20 三明醫學科技職業學院 | 大專 | 離校2年內未就業高校畢業生 | 350************920 | 2024.9.18-2024.12.17 | 3 | 1660 | 4980 | ||
53 | 王菊 | 2024.6.30 福建衛生職業技術學院 護理 | 大專 | 離校2年內未就業高校畢業生 | 350************925 | 2024.9.18-2024.12.17 | 3 | 1660 | 4980 | ||
54 | 徐順玲 | 2024.6.30 閩南師范大學 | 本科 | 離校2年內未就業高校畢業生 | 350************020 | 2024.10.12-2025.1.11 | 3 | 福建省長安燃氣有限公司 | 1660 | 4980 | 4980 |
總月數合計: | 268 | 金額合計: | 444880 | 444880 | |||||||
?
?
- 上一篇:遺失公告[ 12-18 ]
- 下一篇:寧化消防12月份1-15日雙隨機一公開抽查結果公示[ 12-20 ]












