
寧化縣人力資源和社會保障局關于擬發放2023年吸納中西部脫貧人口跨省務工補助的公示
根據《福建省人力資源和社會保障廳關于做好跨省就業資金管理使用工作的通知》(閩人社文〔2021〕81號)、《三明市財政局 三明市人力資源和社會保障局關于下達2023年吸納中西部脫貧人口跨省就業資金的通知》(明財(社)指〔2023〕10號)、《三明市財政局 三明市人力資源和社會保障局關于下達2023年第二批吸納中西部脫貧人口跨省就業資金的通知》(明財(社)指〔2023〕88號)文件要求,現將符合2023年脫貧人口跨省就業資金補助的企業(單位)31家(吸納中西部脫貧人口76人)予以公示。
公示時間:2023年12月8日-2023年12月14 日。如有異議,請與寧化縣人力資源和社會保障局聯系。聯系電話0598-6823905。
?
2023年企業(單位)吸納中西部脫貧人口跨省務工補助匯總表 | |||||
序號 | 企業名稱 | 吸納省外脫貧人口人數(人) | 姓名 | 補助金額(元) | 合計(元) |
1 | 福建長寧紡織有限公司 | 3 | 程紅斌 | 521.05 | 1563.15 |
劉偉 | 521.05 | ||||
蔣小平 | 521.05 | ||||
2 | 福建超陽電線電纜有限公司 | 3 | 蔣東海 | 521.05 | 1563.15 |
晏世紅 | 521.05 | ||||
彭和順 | 521.05 | ||||
3 | 福建海塑建設有限公司 | 1 | 陳磊 | 521.05 | 521.05 |
4 | 福建寧化明玥玻璃制品有限公司 | 7 | 吳其根 | 521.05 | 3647.35 |
馬小才 | 521.05 | ||||
張倫 | 521.05 | ||||
楊聯芳 | 521.05 | ||||
劉延禮 | 521.05 | ||||
李梅 | 521.05 | ||||
熊遠明 | 521.05 | ||||
5 | 福建瑞升體育科技有限公司 | 1 | 李啟萬 | 521.05 | 521.05 |
6 | 福建省奔鹿紡織科技有限公司 | 3 | 劉林 | 521.05 | 1563.15 |
吳水木 | 521.05 | ||||
吳儒芳 | 521.05 | ||||
7 | 福建省青山寧化林場有限公司 | 2 | 李華兵 | 521.05 | 1042.1 |
李華平 | 521.05 | ||||
8 | 福建省尚恩匯超級市場有限公司 | 2 | 巫立強 | 521.05 | 1042.1 |
喻芝 | 521.05 | ||||
9 | 福建省時尚廣告傳媒有限公司 | 1 | 朱運秀 | 521.05 | 521.05 |
10 | 福建水投集團寧化水務有限公司(原福建省水務發展集團寧化水務有限公司) | 1 | 羅奇 | 521.05 | 521.05 |
11 | 福建省旺鑫林業有限公司 | 2 | 池賢清 | 521.05 | 1042.1 |
吳小花 | 521.05 | ||||
12 | 福建省澤瑞建設有限公司 | 1 | 李興華 | 521.05 | 521.05 |
13 | 福建斯韋富特輕工制品有限公司 | 3 | 張美連 | 521.05 | 1563.15 |
徐代剛 | 521.05 | ||||
高良華 | 521.05 | ||||
14 | 福建縱達建筑機械設備有限公司 | 1 | 任仲先 | 521.05 | 521.05 |
15 | 寧化縣安樂福來新型空心磚廠 | 2 | 張發高 | 521.05 | 1042.1 |
王美 | 521.05 | ||||
16 | 寧化縣昌盛農林發展有限公司 | 11 | 江報丟 | 521.05 | 5731.55 |
張耀華 | 521.05 | ||||
楊秀勇 | 521.05 | ||||
姚元輝 | 521.05 | ||||
平立鵬 | 521.05 | ||||
姚茂華 | 521.05 | ||||
姚茂忠 | 521.05 | ||||
李榮 | 521.05 | ||||
楊少雄 | 521.05 | ||||
陸顯伍 | 521.05 | ||||
田火生 | 521.05 | ||||
17 | 寧化縣朝辰食品商行 | 1 | 張曉貞 | 521.05 | 521.05 |
18 | 寧化縣輝睿達商貿有限公司 | 1 | 蒙獻秋 | 521.05 | 521.05 |
19 | 寧化縣明偉家具有限公司 | 1 | 徐浩 | 521.05 | 521.05 |
20 | 寧化縣農業農村局 | 1 | 王娟娟 | 521.05 | 521.05 |
21 | 寧化縣平安汽車培訓有限公司 | 1 | 陳儀秀 | 521.05 | 521.05 |
22 | 寧化縣三和木業有限責任公司 | 3 | 楊通英 | 521.05 | 1563.15 |
周承先 | 521.05 | ||||
黃興龍 | 521.05 | ||||
23 | 寧化縣森鑫林業服務有限公司 | 5 | 楊馬里 | 521.05 | 2605.25 |
楊木農 | 521.05 | ||||
龍志安 | 521.05 | ||||
余文和 | 521.05 | ||||
余超勇 | 521.05 | ||||
24 | 寧化縣水茜中心學校 | 1 | 楊秀鳳 | 521.05 | 521.05 |
25 | 寧化縣正源活性石灰有限公司 | 2 | 冷富英 | 521.05 | 1042.1 |
李仕方 | 521.05 | ||||
26 | 寧化行洛坑鎢礦有限公司 | 3 | 劉道龍 | 521.05 | 1563.15 |
羅海寧 | 521.05 | ||||
張天寶 | 521.05 | ||||
27 | 寧化月兔科技有限公司 | 7 | 朱金連 | 521.05 | 3647.35 |
劉平銳 | 521.05 | ||||
李先兵 | 521.05 | ||||
李向財 | 521.05 | ||||
溫小明 | 521.05 | ||||
張海英 | 521.05 | ||||
張雨 | 521.05 | ||||
28 | 三明福特科光電有限公司 | 3 | 黃水妹 | 521.05 | 1563.15 |
丁傳春 | 521.05 | ||||
巫海英 | 521.05 | ||||
29 | 三明廣安建筑設備租賃有限公司 | 1 | 譚仕彬 | 521.05 | 521.05 |
30 | 三明隆紡服飾有限公司 | 1 | 溫金華 | 521.05 | 521.05 |
31 | 三明贊德錦服務有限公司 | 1 | 宋先勇 | 521.25 | 521.25 |
合計 | 76 | 39600 | 39600 | ||
?
寧化縣人力資源和社會保障局
????????????????????????? 2023年12月8日
- 上一篇:中沙鄉下沙村長者食堂采購項目成交公告[ 05-15 ]
- 下一篇:沒有了!













