
關于公布2022年寧化縣翠江鎮公開招聘 社區工作者面試成績及確定體檢人員名單的通知
各考生:
2022年寧化縣翠江鎮公開招聘社區工作者面試工作已結束,現將面試成績和入闈體檢人員通知如下:
?
一、面試成績及總成績
招聘單位 | 崗位? 代碼 | 招聘人數 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 筆試? 成績(含加分) | 面試? ? 成績 | 總成績 | 排名 |
寧化縣翠江鎮人民政府 | 01 | 5 | 2022010717 | 張彪 | 男 | 80.2 | 150.3 | 1 | |
2022010620 | 官禮民 | 男 | 63 | 81.8 | 144.8 | 2 | |||
2022010607 | 廖福超 | 男 | 62.3 | 81.8 | 144.1 | 3 | |||
2022010613 | 孫悅 | 男 | 63.1 | 79 | 142.1 | 4 | |||
2022010619 | 吳曉冬 | 男 | 63.9 | 77.8 | 141.7 | 5 | |||
2022010708 | 范仁龍 | 男 | 59.8 | 81 | 140.8 | 6 | |||
2022010624 | 雷旻 | 男 | 60.2 | 80.2 | 140.4 | 7 | |||
2022010609 | 丘淳 | 男 | 59 | 79.4 | 138.4 | 8 | |||
2022010713 | 戴宇暉 | 男 | 58.7 | 79.2 | 137.9 | 9 | |||
2022010625 | 溫少華 | 男 | 58.3 | 78.6 | 136.9 | 10 | |||
2022010614 | 李斌勝 | 男 | 60.3 | 76 | 136.3 | 11 | |||
2022010605 | 羅志麟 | 男 | 58.7 | 76.8 | 135.5 | 12 | |||
2022010615 | 周杰 | 男 | 64.5 | 缺考 | 64.5 | 13 | |||
2022010622 | 張煜 | 男 | 64.1 | 缺考 | 64.1 | 14 | |||
2022010704 | 寧輝 | 男 | 58.5 | 缺考 | 58.5 | 15 | |||
02 | 5 | 2022020326 | 洪艷雪 | 女 | 71 | 79.6 | 150.6 | 1 | |
2022020117 | 徐芳 | 女 | 67.6 | 78.8 | 146.4 | 2 | |||
2022020409 | 廖玉萍 | 女 | 63.8 | 80.8 | 144.6 | 3 | |||
2022020330 | 岳玉華 | 女 | 63.8 | 80.4 | 144.2 | 4 | |||
2022020413 | 馬麗 | 女 | 64.2 | 79.2 | 143.4 | 5 | |||
2022020305 | 王靚瀅 | 女 | 61.3 | 81.6 | 142.9 | 6 | |||
2022020319 | 張玉華 | 女 | 61.2 | 80.2 | 141.4 | 7 | |||
2022020202 | 賴小紅 | 女 | 61.5 | 79.8 | 141.3 | 8 | |||
2022020322 | 張蓉 | 女 | 60.1 | 80.4 | 140.5 | 9 | |||
2022020327 | 夏蒙蒙 | 女 | 60 | 79.8 | 139.8 | 10 | |||
2022020502 | 何寶英 | 女 | 58.7 | 80 | 138.7 | 11 | |||
2022020317 | 張麗平 | 女 | 58.5 | 80.2 | 138.7 | 11 | |||
2022020217 | 熊艷 | 女 | 60.8 | 76.8 | 137.6 | 13 | |||
2022020416 | 謝美紅 | 女 | 59.4 | 78.2 | 137.6 | 13 | |||
2022020206 | 張玉珍 | 女 | 67.7 | 缺考 | 67.7 | 15 | |||
03 | 3 | 2022030525 | 謝慧卿 | 女 | 78.6 | 145.3 | 1 | ||
2022030507 | 吳婧媚 | 女 | 60.3 | 81 | 141.3 | 2 | |||
2022030522 | 張旭東 | 男 | 61.4 | 79.2 | 140.6 | 3 | |||
2022030515 | 肖基華 | 女 | 61.1 | 78.6 | 139.7 | 4 | |||
2022030514 | 吳妹 | 女 | 61.4 | 78.2 | 139.6 | 5 | |||
2022030518 | 蔡靖婕 | 女 | 60.6 | 78.8 | 139.4 | 6 | |||
2022030516 | 危尾金 | 女 | 57.7 | 79.2 | 136.9 | 7 | |||
2022030517 | 劉佳玲 | 女 | 59.1 | 缺考 | 59.1 | 8 | |||
2022030511 | 巫淑萍 | 女 | 57.1 | 缺考 | 57.1 | 9 |
?
?
?
二、入闈體檢人員名單
招聘單位 | 崗位? 代碼 | 招聘人數 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 筆試? 成績 | 面試? 成績 | 總成績 | 排名 |
寧化縣翠江鎮人民政府 | 01 | 5 | 2022010717 | 張彪 | 男 | 70.1 | 80.2 | 150.3 | 1 |
2022010620 | 官禮民 | 男 | 63 | 81.8 | 144.8 | 2 | |||
2022010607 | 廖福超 | 男 | 62.3 | 81.8 | 144.1 | 3 | |||
2022010613 | 孫悅 | 男 | 63.1 | 79 | 142.1 | 4 | |||
2022010619 | 吳曉冬 | 男 | 63.9 | 77.8 | 141.7 | 5 | |||
02 | 5 | 2022020326 | 洪艷雪 | 女 | 71 | 79.6 | 150.6 | 1 | |
2022020117 | 徐芳 | 女 | 67.6 | 78.8 | 146.4 | 2 | |||
2022020409 | 廖玉萍 | 女 | 63.8 | 80.8 | 144.6 | 3 | |||
2022020330 | 岳玉華 | 女 | 63.8 | 80.4 | 144.2 | 4 | |||
2022020413 | 馬麗 | 女 | 64.2 | 79.2 | 143.4 | 5 | |||
03 | 3 | 2022030525 | 謝慧卿 | 女 | 66.7 | 78.6 | 145.3 | 1 | |
2022030507 | 吳婧媚 | 女 | 60.3 | 81 | 141.3 | 2 | |||
2022030522 | 張旭東 | 男 | 61.4 | 79.2 | 140.6 | 3 |
?
- 上一篇:關于公布寧化縣招聘非在編駕駛員成績及確定體檢人員名單的通知[ 10-16 ]
- 下一篇:沒有了!













