
寧化縣總醫院防統方系統網上詢價文件
寧化縣總醫院就防統方系統進行公開詢價,歡迎國內具有資質條件的供應商前來參加報價。
一、項目名稱:防統方系統
二、項目內容及要求:
1.1項目技術要求和有關說明
通過防統方軟件系統對HIS、LIS、EMR、合理用藥、處方點評等相關計算機系統進行的操作行為產生的動態或靜態痕跡進行監測分析,發現和防范內部人員借助信息技術實施違紀違法行為。
?
序號 | 技術要求詳細說明 |
1 | 標準機架式軟硬件一體化產品,產品應為專業級防統方產品,非數據庫安全審計產品。 |
2 | 硬件配置要求: 吞吐量≥5000Mbps。,SQL事務數/秒≥80,000,接口10/100/1000M自適應電口 ? ≥6,多模光口≥2,存儲容量≥16T,內存≥16G。 |
3 | 管理、審計用戶權限分開,相應權限的用戶只能查看、管理相應的系統功能,責任明確。 |
4 | 支持醫院各生產系統中財務數據、病人資料、藥品信息、醫院資產等核心數據的審計監控。 |
5 | 能夠以圖形方式顯示服務器、數據庫(如CPU、內存、接口流量等)使用情況。 |
6 | 系統應具備對應用程序、數據庫訪問者、訪問者IP地址等的統計功能。并能提供按月統計每天的數據接口流量,統計出每月最大流量和最小流量的日期、終端、應用程序等,且形成趨勢圖。 |
7 | 支持多種部署方式(串接/并接)都能夠阻止客戶端進行疑似的統方行為。 |
8 | 系統支持采用旁路部署方式,不需要更改現有網絡結構、服務器相關配置,系統運行不得影響現有網絡和業務的正常運行。系統應能獨立完成審計數據采集,不依賴于數據庫自身審計日志系統,不得在現有服務器上安裝可能帶來風險的程序。 |
9 | 系統確保最小報警監控時間間隔為5秒,保證統方事件的及時告警。 |
10 | 系統的時間可以和關鍵服務器中的數據庫的時間進行同步,確保記錄時間的一致性。 |
11 | 支持加密方式的數據庫連接信息分析。 |
12 | 支持對Oracle、MS-SQL、DB2、MYSQL、CACHE DB、POSTGRESQL和Sybase 等數據庫提供自動化評估、審計和保護功能,可審計的數據庫或集群數量不少于6個。 |
13 | 具備用戶行為記錄功能,記錄用戶所有的操作(業務訪問、系統維護、策略配置等)。 |
14 | 系統從業務流程角度入手,結合核心數據特征,形成高度集成的“事前+事中+事后”數據防護手段。 |
15 | 系統配置文件支持導入、導出。系統支持在線升級功能,通過廠家發布的升級包可在線對系統進行軟件升級和規則庫升級。 |
16 | 系統為軟硬一體機,支持千兆以上網絡環境及大概至少500個客戶端同時并發的監控,應達到每秒50000個以上的事務處理能力。 |
17 | 能夠出具針對紀委、監察室相關人員使用的防統方審計報告(支持每天或多天生成統方審計報告,報告需簡單明了,且具有主動將所有的計算機語言翻譯成通俗易懂的自然語言的系統機制,支持將整條SQL語句翻譯成中文。 |
18 | 具備防統方工作閉環管理機制,從個人報備-->三級審核(信息部門、監察部分、院領導),系統可過濾報備過的統方事件-->在統方事件定性后,可對統方事件進行歸檔,形成最終歸檔報表,報表能永久保存。 |
19 | 能夠獲取客戶端訪問數據庫的應用程序。根據客戶端應用程序名單,實時阻止非法客戶端程序或偽裝正常客戶端程序對關鍵服務器的訪問。 |
20 | 可疑對象定位功能,可以精確定位可疑對象的物理位置(記錄操作人員工號、操作類型、IP地址、客戶端工具以及存放路徑、操作系統用戶名、主機名、MAC地址、SQL語句和操作的時間等關鍵信息)。 |
?
2.1要求維護期(維保期)不低于一年。
系統必須包括但不限于以上內容要求。
三、被詢價人的資格要求:符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條、二十四條及本詢價文件規定條件的供應商。
四、報價
1.1報價以人民幣為結算貨幣。
1.2報價為包含稅價、貨物運送、人工等費用;
1.3被詢價人應慎重合理確定利潤,自主報價,不得盲目壓價,低于成本惡性競爭。
1.4報價總金額到元為止。
1.5各報價單位可以根據情況選擇合同包報價,所報總價為:預算數量×單價。
五、 報價書的遞交
???? 報價書遞交的截止時間(投標截止時間):2022年4月28日17時,提交地點為寧化縣總醫院信息中心(住院樓4樓);報價書要求密封包裝并加蓋單位公章,郵寄或當面遞交。
??? 六、聯系方式
????? 詢價人:寧化縣總醫院
地址:寧化縣總醫院(客家大道106號)住院樓4樓信息中心
郵編:365400;電話:0598-7992198? 聯系人:王女士
??七、報價書需附上建設方案或系統功能詳細說明
【點擊下載附件】
- 上一篇:寧化縣農業農村局關于擬下撥2021年(第二批)河龍貢米農產品地…[ 04-25 ]
- 下一篇:沒有了!












