
寧化縣翠江鎮2021年社區工作人員公開招聘筆試成績公示
寧化縣翠江鎮2021年社區工作人員公開招聘筆試于10月23日結束,現將考生筆試成績公布如下,筆試最低合格分數線為50分。如對成績有異議,請在11月5日下午下班前與寧化縣翠江鎮聯系,聯系人:鄧先生,聯系電話:0598-6832919。
報考崗位 | 考號 | 筆試成績(不加分) |
01 | 162401001 | 59.7 |
162401002 | 0 | |
162401003 | 0 | |
162401004 | 50.7 | |
162401005 | 47.2 | |
162401006 | 0 | |
162401007 | 54.7 | |
162401008 | 57.5 | |
162401009 | 0 | |
162401010 | 52.9 | |
162401011 | 63.7 | |
162401012 | 73.5 | |
162401013 | 56.9 | |
162401014 | 0 | |
162401015 | 64.1 | |
162401016 | 51.6 | |
162401017 | 0 | |
162401018 | 65.8 | |
02 | 162402001 | 60.3 |
162402002 | 39.9 | |
162402003 | 0 | |
02 | 162402004 | 56.3 |
162402005 | 59.9 | |
162402006 | 0 | |
162402007 | 54.4 | |
162402008 | 52.6 | |
162402009 | 65.8 | |
162402010 | 44.7 | |
162402011 | 52.9 | |
162402012 | 44.3 | |
162402013 | 47.6 | |
162402014 | 62.6 | |
162402015 | 65.4 | |
162402016 | 49.3 | |
162402017 | 61.9 | |
162402018 | 0 | |
162402019 | 0 | |
162402020 | 59.1 | |
162402021 | 42.3 | |
162402022 | 45.4 | |
162402023 | 60.1 | |
162402024 | 52.8 | |
162402025 | 80.1 | |
162402026 | 47.3 | |
162402027 | 66.1 | |
162402028 | 68.8 | |
162402029 | 0 | |
162402030 | 56.7 | |
162402031 | 0 | |
162402032 | 50.5 | |
162402033 | 47.2 | |
162402034 | 0 | |
02 | 162402035 | 0 |
162402036 | 44 | |
162402037 | 58.5 | |
162402038 | 49.3 | |
162402039 | 58.8 | |
162402040 | 55 | |
162402041 | 60.9 | |
162402042 | 56.4 | |
162402043 | 45.5 | |
162402044 | 0 | |
162402045 | 57.8 | |
162402046 | 64.1 | |
162402047 | 54 | |
162402048 | 52.6 | |
162402049 | 0 | |
162402050 | 48.1 | |
162402051 | 0 | |
162402052 | 46.7 | |
162402053 | 49.2 | |
162402054 | 49 | |
162402055 | 0 | |
162402056 | 55.1 | |
03 | 162403001 | 0 |
162403002 | 37.8 | |
162403003 | 52.4 | |
162403004 | 59.1 | |
162403005 | 0 | |
162403006 | 58.3 | |
162403007 | 47.6 | |
162403008 | 0 | |
162403009 | 58.6 | |
03 | 162403010 | 38.3 |
162403011 | 0 | |
162403012 | 54.8 | |
162403013 | 48 | |
162403014 | 47.8 | |
162403015 | 52 | |
162403016 | 56 | |
162403017 | 57 |
根據《翠江鎮2021年社區工作人員招聘公告》,本次公開招聘社區工作人員5名(崗位1招聘2名工作人員,面向男性報名人員招聘;崗位2招聘2名工作人員,面向女性報名人招聘;崗位3招聘1名工作人員,面向男、女性報名人員招聘),從事社區服務工作。
考生按招聘名額1:3的比例,在筆試合格人員中依筆試成績從高到低依次確定參加面試人員,面試具體時間和地點由翠江鎮另行通知,進入面試人員名單如下:
崗位 | 姓? 名 | 準考證號 | 成績 | 加分 | 最終成績 | 崗位排名 |
01 | 張清華 | 162401012 | 73.5 | 1 | 74.5 | 1 |
曾昊 | 162401018 | 65.8 | 1 | 66.8 | 2 | |
邱慶元 | 162401015 | 64.1 | 1 | 65.1 | 3 | |
劉俊宏 | 162401011 | 63.7 | 1 | 64.7 | 4 | |
饒天成 | 162401001 | 59.7 | 1 | 60.7 | 5 | |
張佳明 | 162401008 | 57.5 | 1 | 58.5 | 6 | |
崗位 | 姓? 名 | 準考證號 | 成績 | 加分 | 最終成績 | 崗位排名 |
02 | 梁招蘭 | 162402025 | 80.1 | 80.1 | 1 | |
張婷婷 | 162402028 | 68.8 | 1 | 69.8 | 2 | |
陰翠華 | 162402027 | 66.1 | 1 | 67.1 | 3 | |
黃紅華 | 162402009 | 65.8 | 1 | 66.8 | 4 | |
吳妹 | 162402015 | 65.4 | 65.4 | 5 | ||
夏麗華 | 162402046 | 64.1 | 1 | 65.1 | 6 | |
崗位 | 姓? 名 | 準考證號 | 成績 | 加分 | 最終成績 | 崗位排名 |
03 | 劉麗英 | 162403009 | 58.6 | 1 | 59.6 | 1 |
周麗梅 | 162403004 | 59.1 | 59.1 | 2 | ||
陳小麗 | 162403006 | 58.3 | 58.3 | 3 |
????????????????????????????????
?
?翠江鎮人民政府
?2021年11月1日
- 上一篇:寧化縣僑聯關于歸僑僑眷農業實用技術培訓班項目詢價公告[ 11-01 ]
- 下一篇:寧化縣鐵路護路聯防工作領導小組辦公室 公開招聘專職工作人員…[ 11-01 ]













