
寧化縣保障性安居工程項目信息公開欄
列入年度目標任務項目類別及項目名稱 | 建設地點 | 建設單位聯系人及聯系電話 | 建設或改建(造)套(戶)數及面積 | 用地? 面積(㎡) | 總投資(萬元) | 年度計劃投資 | 累計完成投資 | 開工? 時間 | 竣工??? 時間 | 年度計劃開工套數 | 年度計劃竣工套數 | |
套數 | 面積?? (㎡) | |||||||||||
一、2012年度目標任務 | | | 860 | 82000 | 49805 | 18155 | 6585 | 1180 | | | 860 | 244 |
寧化縣翠華山四期廉租房 | 翠華小區 | 縣城市建設公司-王晨波-13860553389 | 60 | 3000 | 1500 | 600 | 430 | 285 | 2011.8 | 2012.12 | 60 | 60 |
寧化縣翠華山二期公租房B | 翠華小區 | 縣城市建設公司-王晨波-13860553389 | 74 | 4000 | 2000 | 800 | 600 | 295 | 2011.8 | 2012.12 | 74 | 74 |
寧化縣公路局公租房 | 寧化縣307線 | 縣公路局-鄭鈺峰13306988869 | 66 | 4000 | 5805 | 800 | 400 | 50 | 2012.7 | 2013.7 | 66 | |
寧化縣城南限價房 | 城南20號地塊 | 三明云海房地產公司-余裕平18605031999 | 300 | 27000 | 15000 | 8100 | 2000 | 50 | 2012.7 | 2013.7 | 300 | |
寧化縣泗竹坑安置小區 | 寧化縣泗竹坑 | 縣城市建設公司-王晨波13860553389 | 100 | 12000 | 7500 | 2600 | 1400 | 200 | 2012.7 | 2013.7 | 100 | |
寧化縣舊城危舊房改造(自改房) | 寧化城區 | 危改自建戶 | 110 | 18500 | 10000 | 3500 | 1000 | 300 | 2012.1 | 2012.12 | 110 | 110 |
寧化縣2012林業采育場改造項目 | 翠江鎮雙虹村 | 寧化縣林業局-劉根榮13850830596 | 150 | 13500 | 8000 | 1755 | 755 | 0 | 2012.7 | 2013.12 | 150 | 244 |
免責聲明:本文來自寧化在線新聞頻道,不代表寧化在線的觀點和立場。
【責任編輯:仕鵬】
- 上一篇:關于進一步規范我縣各級文明單位(村鎮、學校、社區)牌匾懸掛…[ 04-27 ]
- 下一篇:關于舉辦“喜迎十八大、頌歌獻給黨”歌詠大賽的通知[ 05-18 ]













