
2023年基層公共管理和社會服務(wù)崗位面試成績匯總表
| 2023年基層公共管理和社會服務(wù)崗位面試成績匯總表 | |||||
| 時間 ? ? 面試人數(shù) | 招聘單位 | 招聘人數(shù) | 姓名 | 面試成績 | 排名 |
| 7月8日上午 ? ? 第一組38人 | 寧化縣財政局 | 1 | 陳鑫 | 77.6 | 1 |
| 1 | 陳泰賢 | 77.7 | 1 | ||
| 1 | 王思 | 80.5 | 1 | ||
| 張煜平 | 77.1 | 2 | |||
| 1 | 黃丹婷 | 80.5 | 1 | ||
| 李晶 | 78 | 2 | |||
| 李淑杰 | 缺考 | ||||
| 寧化縣司法局 | 1 | 江夢婷 | 81 | 1 | |
| 曾曉雯 | 77.9 | 2 | |||
| 江國正 | 77.8 | 3 | |||
| 伍婷婷 | 77.7 | 4 | |||
| 寧化縣湖村鎮(zhèn)人民政府 | 1 | 廖雪琴 | 81.4 | 1 | |
| 黎銘 | 79.3 | 2 | |||
| 施月媛 | 79 | 3 | |||
| 肖玥 | 77.4 | 4 | |||
| 張小雨 | 76.6 | 5 | |||
| 陳隆斌 | 76.2 | 6 | |||
| 廖張文 | 76 | 7 | |||
| 閻杰 | 75.8 | 8 | |||
| 陳慧萍 | 缺考 | 9 | |||
| 張芹華 | 缺考 | 10 | |||
| 寧化縣河龍鄉(xiāng)人民政府 | 1 | 付婷 | 80 | 1 | |
| 范秋香 | 79.2 | 2 | |||
| 伊思敏 | 78.7 | 3 | |||
| 楊麗華 | 78.1 | 4 | |||
| 陰玉強 | 77.8 | 5 | |||
| 邸小杰 | 77.74 | 6 | |||
| 劉瑾 | 75.8 | 7 | |||
| 伍傳文 | 缺考 | 8 | |||
| 寧化縣教育局 | 1 | 黎成汗 | 80.3 | 1 | |
| 王健 | 78.4 | 2 | |||
| 葉宇晗 | 78 | 3 | |||
| 伍臣根 | 75.8 | 4 | |||
| 賴錦文 | 74.8 | 5 | |||
| 張清海 | 缺考 | 6 | |||
| 張智威 | 缺考 | 7 | |||
| 共青團寧化縣委員會 | 1 | 鄧淑蘭 | 80.6 | 1 | |
| 巫靜 | 80.4 | 2 | |||
| 7月8日上午 ? ? 第二組36人 | 寧化縣檔案館 | 1 | 賴穎悅 | 79.96 | 1 |
| 余鴻湧 | 79.48 | 2 | |||
| 張涌平 | 79.44 | 3 | |||
| 林芳 | 78.96 | 4 | |||
| 雷莉 | 78.92 | 5 | |||
| 張春燕 | 78.64 | 6 | |||
| 邱玲慧 | 78.48 | 7 | |||
| 范衍偉 | 78.44 | 8 | |||
| 馬翹楚 | 78.26 | 9 | |||
| 陰珍妍 | 78.24 | 10 | |||
| 黃燕 | 78.22 | 11 | |||
| 潘晨璐 | 77.9 | 12 | |||
| 李威 | 77.68 | 13 | |||
| 方麗萍 | 77.48 | 14 | |||
| 孫葦 | 77.34 | 15 | |||
| 邱詩琦 | 77.1 | 16 | |||
| 張翠萍 | 76.56 | 17 | |||
| 劉榮龍 | 76.06 | 18 | |||
| 伊昭健 | 75.86 | 19 | |||
| 伍欣 | 75.84 | 20 | |||
| 羅新玉 | 75.7 | 21 | |||
| 劉馨蘭 | 75.24 | 22 | |||
| 張怡紅 | 75.2 | 23 | |||
| 王芳勇 | 75.06 | 24 | |||
| 毛佳卉 | 74.82 | 25 | |||
| 吳筱婷 | 74.7 | 26 | |||
| 馬露琪 | 缺考 | 27 | |||
| 王方靈 | 缺考 | 28 | |||
| 吳曉晴 | 缺考 | 29 | |||
| 夏穎 | 缺考 | 30 | |||
| 李閩 | 缺考 | 31 | |||
| 李芳珠 | 缺考 | 32 | |||
| 孫祿芳 | 缺考 | 33 | |||
| 廖小林 | 缺考 | 34 | |||
| 吳曉姝 | 缺考 | 35 | |||
| 伊婷 | 缺考 | 36 | |||
| 7月8日下午 ? ? 第一組39人 | 寧化縣城郊鎮(zhèn)人民政府 | 1 | 張星凌 | 79.2 | 1 |
| 寧化縣城郊鎮(zhèn)人民政府???? | 1 | 黃婷 | 79.9 | 1 | |
| 巫靈妹 | 79 | 2 | |||
| 黃晨昕 | 78.96 | 3 | |||
| 張喬穎 | 78.3 | 4 | |||
| 黃恬 | 78 | 5 | |||
| 張琪 | 77.6 | 6 | |||
| 盧小瑛 | 77.5 | 7 | |||
| 吳淑英 | 缺考 | 8 | |||
| 夏翠鴻 | 缺考 | 9 | |||
| 寧化縣石壁鎮(zhèn)人民政府 | 1 | 張俊杰 | 80.2 | 1 | |
| 黃強 | 79.88 | 2 | |||
| 張翼 | 78.6 | 3 | |||
| 張志偉 | 78.3 | 4 | |||
| 邱豪 | 75.7 | 5 | |||
| 王春蕓 | 75.5 | 6 | |||
| 劉毓清 | 72.4 | 7 | |||
| 張望欣 | 0 | 8 | |||
| 寧化縣中沙鄉(xiāng)社會事務(wù)綜合服務(wù)中心 | 1 | 邱寧珍 | 80.1 | 1 | |
| 劉琳 | 79.3 | 2 | |||
| 伊莉萍 | 73.4 | 3 | |||
| 寧化縣安遠鎮(zhèn)人力資源和社會保障事務(wù)所 | 1 | 潘虹靜 | 81.3 | 1 | |
| 鄧振微 | 78.8 | 2 | |||
| 付麗珠 | 77.6 | 3 | |||
| 張河強 | 76.2 | 4 | |||
| 中共寧化縣委文明辦 | 1 | 曾玉婷 | 81.1 | 1 | |
| 廖莉梅 | 78.82 | 2 | |||
| 巫雪薇 | 78 | 3 | |||
| 寧化縣審計局 | 1 | 羅曉娟 | 80.3 | 1 | |
| 周艷 | 80.2 | 2 | |||
| 張莉莉 | 75.8 | 3 | |||
| 寧化縣行政服務(wù)中心管委會 | 1 | 吳可立 | 79.82 | 1 | |
| 陳源琦 | 79.76 | 2 | |||
| 羅志斌 | 77.4 | 3 | |||
| 王寶生 | 75.6 | 4 | |||
| 陶宇軒 | 缺考 | 5 | |||
| 寧化縣婦幼保健院 | 1 | 李麗霞 | 80.1 | 1 | |
| 黃春華 | 78.6 | 2 | |||
| 吳婷 | 76.8 | 3 | |||
| 7月8日下午 ? ? 第二組38人 | 寧化縣翠江鎮(zhèn)人民政府 | 1 | 曾琳 | 75.54 | 1 |
| 寧化縣泉上鎮(zhèn)人民政府 | 1 | 謝兆峰 | 79.12 | 1 | |
| 寧化縣安樂鎮(zhèn)人民政府 | 1 | 夏思萍 | 79.42 | 1 | |
| 寧化縣曹坊鎮(zhèn)人民政府 | 1 | 吳悅琳 | 78.42 | 1 | |
| 寧化縣治平畬族鄉(xiāng)人民政府 | 1 | 連強 | 76.56 | 1 | |
| 寧化縣濟村鄉(xiāng)人民政府 | 1 | 曾曉芳 | 76.9 | 1 | |
| 寧化縣淮土鎮(zhèn)人民政府 | 1 | 曾建林 | 77.28 | 1 | |
| 寧化縣水茜鎮(zhèn)人民政府 | 1 | 邱偉偉 | 79.74 | 1 | |
| 寧化縣文旅局 | 1 | 夏子卉 | 77.46 | 1 | |
| 寧化縣交通運輸局 | 1 | 程英華 | 79.18 | 1 | |
| 寧化華僑經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會 | 1 | 張婷 | 79.08 | 1 | |
| 寧化縣發(fā)展和改革局 | 1 | 張剛煒 | 78.54 | 1 | |
| 寧化縣退役軍人事務(wù)局 | 1 | 張樂琪 | 79.22 | 1 | |
| 寧化縣自然資源局 | 1 | 童曉璇 | 78.3 | 1 | |
| 廖賢華 | 缺考 | ||||
| 寧化縣應急管理局 | 1 | 方瑜 | 78.24 | 1 | |
| 寧化縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 1 | 羅水秀 | 77.46 | 1 | |
| 寧化縣退休干部協(xié)會 | 1 | 鄒曾婷 | 0 | ||
| 寧化縣統(tǒng)戰(zhàn)部 | 1 | 謝美紅 | 78.64 | 1 | |
| 寧化縣城南鎮(zhèn)人民政府 | 1 | 吳艷 | 78.98 | 1 | |
| 1 | 曾婧 | 79.7 | 1 | ||
| 翁雨欣? | 77.58 | 2 | |||
| 中共寧化縣委縣直機關(guān)工作委員會 | 1 | 陳舒媛 | 81.12 | 1 | |
| 張子樂 | 80.96 | 2 | |||
| 陳妍方 | 80.02 | 3 | |||
| 廖玉婷 | 79.56 | 4 | |||
| 孫雪淋 | 79.4 | 5 | |||
| 陳秀華 | 79.12 | 6 | |||
| 徐芳 | 78.58 | 7 | |||
| 謝卓霖 | 78.06 | 8 | |||
| 陳奕帆 | 77.66 | 9 | |||
| 張金婷 | 77.66 | 10 | |||
| 付媛平 | 77.54 | 11 | |||
| 羅淑怡 | 77.52 | 12 | |||
| 吳曉宇 | 0 | 13 | |||
| 邱慧婷 | 缺考 | 14 | |||
| 李倩 | 缺考 | 15 | |||
| 曾樂如 | 缺考 | 16 | |||
免責聲明:本文來自寧化在線新聞頻道,不代表寧化在線的觀點和立場。
- 上一篇:寧化縣總醫(yī)院日用品采購項目市場調(diào)查詢價公告[ 07-06 ]
- 下一篇:2023年寧化五中生均圖書采購項目 結(jié)果更正公告[ 05-29 ]













