
寧化縣農業農村局關于下撥抗疫特別國債資金及中央財政農業生產救災資金(第一批)的公示
根據《寧化縣農業農村局關于福建省抗疫特別國債資金及中央財政農業生產救災資金分配方案》(寧農〔2020〕90號)文件,現對《寧化縣農業農村局 寧化縣財政局關于印發〈寧化縣支持和推動農業企業(項目)復工復產的政策措施〉的通知》(寧農〔2020〕25號)和《2019中央財政農業生產救災資金》(明財農指〔2019〕92號)文件資金進行第一批分配(詳見附表)。用于支持、推動農業企業(項目)復工復產和農業生產補助。現予公示,公示時間:2020年10月16日至10月22日。如有異議可通過書面或電話形式向縣農業農村局反映。以單位反映情況的要加蓋公章,以個人反映情況的提倡署真實姓名、聯系電話,以便調查核實。
舉報電話:
縣紀委駐縣農業農村局紀檢組:0598-6883956
縣農業農村局辦公室:0598-6822677
?
附件:1.寧化縣市級以上龍頭企業補助資金安排表
? ? ? ? ? 2.2020年新冠病毒疫情期間蔬菜儲備基地建設補助資金安排表
?
?
?
寧化縣農業農村局
2020年10月16日
?
?
?
?
?
?
?
?
?
附件1 寧化縣市級以上龍頭企業補助資金安排表 | |||||||
序號 | 企業名稱 | 法人 代表 | 聯系人 | 手機號碼 | 補助金額(萬元) | 備注 | |
1 | 福建一筆峰茶業有限公司 | 伍麗媛 | 邱位平 | 13507552366 | 10 | 省級 | |
2 | 三明市揚晨食品有限公司 | 楊仁珠 | 楊仁珠 | 13806975795 | 10 | 省級 | |
3 | 福建省石壁現代農業有限公司 | 楊洪輝 | 楊洪輝 | 13507553000 | 10 | 省級 | |
4 | 三明市鶴翔春生態農業有限公司 | 王世秋 | 王世秋 | 15859816888 | 10 | 省級 | |
5 | 福建艾迪科食品有限公司 | 張河云 | 張河云 | 15305053666 | 10 | 省級 | |
6 | 福建省友定白茶有限公司 | 李友定 | 李景平 | 13004995836 | 10 | 省級 | |
7 | 福建南方牧業有限公司 | 張康寧 | 張康寧 | 13799170666 | 10 | 省級 | |
8 | 寧化縣新綠金農業綜合開發有限公司 | 林榮 | 劉崇發 | 15160640580 | 5 | 市級 | |
9 | 福建省旺鑫林業有限公司 | 陳爐金 | 陳爐金 | 13860503758 | 5 | 市級 | |
10 | 寧化臺鑫禽業有限公司 | 李其強 | 李其強 | 13305927222 | 5 | 市級 | |
11 | 福建融翔生態農牧開發有限公司 | 林淑珍 | 林琛 | 18020789666 | 5 | 市級 | |
12 | 寧化縣青州灣生態農牧發展有限公司 | 邱加謀 | 邱加謀 | 18159640378 | 5 | 市級 | |
13 | 三明千年客家食品有限公司 | 陳忠松 | 張毓珍 | 18759875765 | 5 | 市級 | |
14 | 寧化縣米光米業有限公司 | 張榮偉 | 張穩平 | 18064538889 | 5 | 市級 | |
15 | 寧化康泰農業發展有限公司 | 廖華吉 | 廖華吉 | 0598-6701189 | 5 | 市級 | |
16 | 三明市光能生態農業有限公司 | 黃光能 | 黃光能 | 15080555581 | 5 | 市級 | |
17 | 福建寧化縣福利生態農業科技有限公司 | 劉用忠 | 劉冬冬 | 18558816677 | 5 | 市級 | |
18 | 福建寧化富硒生態農林發展有限公司 | 謝華林 | 周偉峰 | 18959022991 | 5 | 市級 | |
合計 | 125 | ||||||
附件2
?
2020年新冠病毒疫情期間蔬菜儲備基地建設
補助資金安排表
?
實施主體 | 驗收面積(畝) | 補助標準(元/畝) | 補助金額(元) |
寧化縣崇發蔬菜種植專業合作社 | 148 | 300 | 44400 |
寧化縣谷雨農業機械服務專業合作社 | 342 | 300 | 102600 |
三明笠澤農業發展有限公司 | 166 | 300 | 49800 |
合計 | 656 | 300 | 196800 |
?
?
- 上一篇:寧化縣人民政府關于在寧化城區組織試鳴防空警報的公告[ 10-16 ]
- 下一篇:2020年9月25日-10月8日雙節期間“雙隨機一公開”專項監督抽查…[ 10-20 ]













