
寧化縣人力資源和社會保障局2020年失業保險支持參保職工提升職業技能補貼(第二期)信息公示
根據閩人社文[2017]192號、明人社[2019]213號文件精神,經寧化縣勞動就業中心審核,以5下名符合享受職業技能提升補貼標準:
序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號 | 現工作單位 | 證書類別 | 證書等級 | 職業(工種) | 證書編號 | 證書核發日期 |
? ? 1 | 伊 映 星 | ? 女 | ? 350424198501101045 | 寧化客家祖地食府有限公司 | ? 職業資格證書 | ? 五級 | ? 會計師 | ? 21923035200083 | ? 20190519 |
? 2 | 鄧 ? 元 ? 楨 | ?女 | ? 350424199501280025 | 寧化行洛坑鎢礦有限公司 | ? 職業資格證書 | ? 五級 | ? 會計師 | ? 21923035200128 | ? 20190519 |
3 3 | 張 燕 珍 | ? 女 | ? 350424197605180329 | 寧化縣順通運輸有限公司 | ? 職業資格證書 | ? 四級 | ? 保育員 | ? 2013081035400092 | ? 20200103 |
?4 | 江 春 春 | ? 女 | ? 350424199102241029 | 福建省寧化縣勞務派遣服務有限公司 | ? 職業資格證書 | ? 四級 | ? 保育員 | ? 2013081035400111 | ? 20200103 |
?5 | 馬 九 珠 | ? 女 | ? 350424198011141925 | 福建寧順建設工程有限公司 | ? 職業資格證書 | ? 四級 | ? 保育員 | ? 2013081035400073 | ? 20200103 |
現予以公示,公示時間為期7天:2020年4月 21 日—— 27日,歡迎群眾監督,對公示內容如有異議,可通過公示電話或來信來訪進行反映。電話:6823905(縣人社局辦公室)、6836065(縣財政局社保股)、6659221(派駐財政紀檢組)。
寧化縣人力資源和社會保障局
2020年 4 月 21 日
免責聲明:本文來自寧化在線新聞頻道,不代表寧化在線的觀點和立場。
【責任編輯:馬威】
- 上一篇:寧化縣人力資源和社會保障局關于2019年度靈活就業困難人員社會…[ 04-20 ]
- 下一篇:關于廉潔征兵監督員名單和廉潔征兵舉報電話信箱的公示[ 04-22 ]













