
福建省水利投資集團(tuán)(寧化)水務(wù)有限公司 2019年招聘員工獲得擬聘人員名單公示
根據(jù)10月9日在寧化在線、寧化水務(wù)公司網(wǎng)站公開(kāi)發(fā)布《福建省水利投資集團(tuán)(寧化)水務(wù)有限公司2019年招聘員工公告》,本次招聘委托第三方招聘機(jī)構(gòu)前錦網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)(上海)有限公司福州分公司實(shí)施,縣水利局全程監(jiān)督,經(jīng)報(bào)名及資格審查、筆試、面試、體檢、協(xié)審和考察等環(huán)節(jié)確定獲得擬聘人員名單,現(xiàn)將擬聘人員予以公示,公示期限:12月11日—12月17日,公示無(wú)異議后,公司將辦理聘用手續(xù)。
擬聘人員名單
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 招聘崗位 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 綜合成績(jī) | 體檢結(jié)果 | 協(xié)審結(jié)果 |
1 | 鄒佳梅 | 女 | 綜合管理部 | 19001 | 2019110334 | 78.48 | 合格 | 合格 |
2 | 寧 ?珊 | 女 | 財(cái)務(wù)管理部 | 19002 | 2019110320 | 75.38 | 合格 | 合格 |
3 | 胡伙金 | 男 | 工程管理部、安裝維修部 | 19003 | 2019110329 | 74.16 | 合格 | 合格 |
4 | 謝煥瓊 | 男 | 工程管理部、安裝維修部 | 19003 | 2019110328 | 71.12 | 合格 | 合格 |
5 | 謝海彬 | 男 | 工程管理部、安裝維修部 | 19003 | 2019110325 | 70.88 | 合格 | 合格 |
6 | 周 ?閩 | 男 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部 | 19004 | 2019110340 | 76.8 | 合格 | 合格 |
7 | 吳洪亮 | 男 | 營(yíng)銷管理部 | 19005 | 2019110308 | 78.36 | 合格 | 合格 |
8 | 徐春清 | 男 | 營(yíng)銷管理部 | 19005 | 2019110318 | 73.88 | 合格 | 合格 |
公示電話:0598-6666116
信件地址:寧化縣中環(huán)路財(cái)福源大樓附屬樓4層
福建省水利投資集團(tuán)(寧化)水務(wù)有限公司
2019年 12 月 11 日













