
寧化縣民辦幼兒園“白名單”的公告
? ? 為維護(hù)廣大幼兒的合法權(quán)益和人民群眾的利益,現(xiàn)將全縣18所證照齊全的民辦幼兒園予以公告(排名不分先后,名單見附表),敬請(qǐng)社會(huì)各界監(jiān)督。
在此,縣教育局特別提醒廣大家長(zhǎng),為了您的孩子身心健康發(fā)展,請(qǐng)將子女送至證照齊全具有招生資格的幼兒園就讀。
特此公告
附:2019年寧化縣具備招生資格民辦幼兒園名單
序號(hào) | 單位名稱 | 地址 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系電話 | 備注 |
1 | 寧化縣賦欣幼兒園 | 翠江鎮(zhèn)慈恩路3號(hào) | 余娓清 | 18906985698 | 有證園 |
2 | 賦欣東山新苑幼兒園 | 翠江鎮(zhèn)東大路9號(hào) | 丁青蘭 | 13666989116 | 有證園 |
3 | 賦欣凱利幼兒園 | 凱得首府小區(qū)11號(hào)樓 | 張紅英 | 13959221640 | 有證園 |
4 | 賦欣金山幼兒園 | 金山水郡小區(qū)19號(hào)樓 | 吳淑英 | 13616938010 | 有證園 |
5 | 紅黃藍(lán)幼兒園 | 西大一路2號(hào)新橋中心 | 黃練英 | 18906089099 | 有證園 |
6 | 城西幼兒園 | 翠江鎮(zhèn)西大2路40號(hào) | 蘇新文 | 15959803566 | 有證園 |
7 | 開心幼兒園 | 寧化縣西環(huán)中路118號(hào)11幢 | 吳鳳英 | 19905986988 | 有證園 |
8 | 春蕾幼兒園 | 朝陽(yáng)新村城隍巷112號(hào) | 黃 春 | 13850832853 | 有證園 |
9 | 東方小叮當(dāng)幼兒園 | 東方花園廣場(chǎng)一層 | 曾桂英 | 13860504079 | 有證園 |
10 | 小太陽(yáng)國(guó)學(xué)幼兒園 | 寧陽(yáng)御景3幢二層 | 李銀清 | 18359099269 | 有證園 |
11 | 和平幼兒園 | 西大二路運(yùn)明園二層 | 蘭春蓮 | 13860503113 | 有證園 |
12 | 永利小博士幼兒園 | 永利家園3號(hào)樓一層 | 曾桃花 | 13313819989 | 有證園 |
13 | 金寶貝幼兒園 | 翠江明珠小區(qū)內(nèi) | 陳艷梅 | 13255090288 | 有證園 |
14 | 佳佳幼兒園 | 北大街49號(hào) | 伊翠紅 | 18950958367 | 有證園 |
15 | 藝聯(lián)幼兒園 | 北大街新華書店二樓 | 李發(fā)英 | 13328912991 | 有證園 |
16 | 苗苗幼兒園 | 東大路東城雅苑 | 范林水 | 13004997621 | 有證園 |
17 | 泉上星星幼兒園 | 泉上鎮(zhèn)鎮(zhèn)武路69號(hào) | 官菊英 | 18965329426 | 有證園 |
18 | 曹坊童心幼兒園 | 曹坊鎮(zhèn)上曹村圳沿口路22號(hào) | 邱添香 | 18250594870 | 有證園 |
???????????????????????????????? ?????????
寧化縣教育局
2019年8月28日
- 上一篇:寧化縣教育局關(guān)于2019年普惠性民辦幼兒園認(rèn)定結(jié)果的公示[ 08-28 ]
- 下一篇:寧化縣民辦校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)“白名單”公告[ 08-28 ]













