
寧化縣人力資源和社會保障局關于2019年1-6月公益性崗位補貼的公示
根據寧政文[2017]154號、寧政文[2018]183號、寧人社[2018]97號文件精神,經對申報單位享受條件進行比對復核,認定符合補貼條件的單位43家,補貼人數66人,補貼月數377月,按每人每月補貼1280元補貼標準,合計482560元。
單? 位? 名? 稱 | 補貼人數(人) | 補貼月份 | 補 貼 標 準( 人/月) | 補 貼 金 額 (元) |
寧化縣社會勞動保險管理中心 | 3 | 18 | 1280 | ¥23,040.00 |
寧化縣機關事業單位社會保險管理中心 | 1 | 6 | 1280 | ¥7,680.00 |
福建省寧化縣勞動就業中心 | 4 | 21 | 1280 | ¥26,880.00 |
寧化縣方田鄉勞動保障事務所 | 1 | 6 | 1280 | ¥7,680.00 |
寧化縣淮土鎮人民政府 | 4 | 24 | 1280 | ¥30,720.00 |
寧化縣安遠鎮勞動保障事務所 | 1 | 6 | 1280 | ¥7,680.00 |
寧化縣中沙鄉人民政府 | 1 | 6 | 1280 | ¥7,680.00 |
寧化縣河龍鄉人力資源和社會保障事務所 | 1 | 6 | 1280 | ¥7,680.00 |
寧化縣安樂鎮農村勞動力資源和社會保障服務所 | 1 | 6 | 1280 | ¥7,680.00 |
寧化縣城鄉居民社會養老保險管理中心 | 2 | 12 | 1280 | ¥15,360.00 |
寧化縣湖村鎮人民政府 | 1 | 6 | 1280 | ¥7,680.00 |
寧化縣城南鄉水口村村民委員會 | 1 | 6 | 1280 | ¥7,680.00 |
寧化縣城南鄉茜坑畬族村民委員會 | 1 | 6 | 1280 | ¥7,680.00 |
寧化縣城南鄉城南村村民委員會 | 1 | 6 | 1280 | ¥7,680.00 |
寧化縣河龍鄉下伊村民委員會 | 1 | 6 | 1280 | ¥7,680.00 |
河龍鄉河龍村民委員會 | 2 | 12 | 1280 | ¥15,360.00 |
寧化縣曹坊鎮人民政府 | 2 | 12 | 1280 | ¥15,360.00 |
寧化縣中沙鄉下沙畬族村民委員會 | 1 | 6 | 1280 | ¥7,680.00 |
寧化縣中沙鄉高坪村民委員會 | 1 | 6 | 1280 | ¥7,680.00 |
寧化縣中沙鄉中沙村民委員會 | 1 | 3 | 1280 | ¥3,840.00 |
寧化縣泉上鎮農村基礎設施建設服務中心 | 3 | 18 | 1280 | ¥23,040.00 |
寧化縣石壁鎮人民政府 | 4 | 24 | 1280 | ¥30,720.00 |
寧化縣方田鄉人民政府 | 3 | 18 | 1280 | ¥23,040.00 |
寧化縣治平畬族鄉治平畬族村民委員會 | 2 | 12 | 1280 | ¥15,360.00 |
寧化縣治平畬族鄉湖背角畬族村民委員會 | 1 | 6 | 1280 | ¥7,680.00 |
寧化縣湖村鎮湖村村民委員會 | 1 | 6 | 1280 | ¥7,680.00 |
寧化縣湖村鎮下埠村民委員會 | 1 | 6 | 1280 | ¥7,680.00 |
寧化縣湖村鎮店上村民委員會 | 1 | 3 | 1280 | ¥3,840.00 |
寧化縣翠江鎮小溪村民委員會 | 1 | 6 | 1280 | ¥7,680.00 |
寧化縣翠江鎮中山村民委員會 | 1 | 6 | 1280 | ¥7,680.00 |
寧化縣翠江鎮雙虹村民委員會 | 1 | 2 | 1280 | ¥2,560.00 |
寧化縣城郊鄉勞動保障事務所 | 4 | 18 | 1280 | ¥23,040.00 |
寧化縣安遠鎮安遠村村民委員會 | 1 | 6 | 1280 | ¥7,680.00 |
寧化縣安遠鎮伍坊村村民委員會 | 1 | 6 | 1280 | ¥7,680.00 |
寧化縣安遠鎮巖前村村民委員會 | 1 | 6 | 1280 | ¥7,680.00 |
寧化縣水茜鎮沿口村民委員會 | 2 | 12 | 1280 | ¥15,360.00 |
寧化縣水茜鎮安寨村民委員會 | 1 | 6 | 1280 | ¥7,680.00 |
寧化縣濟村鄉吾家湖村民委員會 | 1 | 6 | 1280 | ¥7,680.00 |
寧化縣濟村鄉人民政府 | 1 | 6 | 1280 | ¥7,680.00 |
寧化縣濟村鄉武層村民委員會 | 1 | 6 | 1280 | ¥7,680.00 |
寧化縣安樂鎮劉坊村民委員會 | 1 | 6 | 1280 | ¥7,680.00 |
寧化縣安樂鎮安樂村民委員會 | 1 | 6 | 1280 | ¥7,680.00 |
寧化縣安樂鎮謝坊村民委員會 | 1 | 6 | 1280 | ¥7,680.00 |
合計:43 | 66 | 377 | ¥482,560.00 |
現予以公示,公示時間為期7天:2019年8月1日-7日,歡迎群眾監督,對公示內容如有異議,可通過公示電話或來信來訪進行反映。電話:6823905(縣人社局辦公室)、6836065(縣財政局社保股)、6659221(派駐財政紀檢組)。













