
“十佳綠化樓盤(pán)(小區(qū))”、“十佳綠化單位”、“十佳綠化家庭”投票結(jié)果公示
寧化縣“十佳綠化單位”網(wǎng)絡(luò)、微信、評(píng)委投票結(jié)果
候選單位 | 網(wǎng)絡(luò)得票 | 網(wǎng)絡(luò)投票得分 | 微信得票 | 微信投票得分 | 評(píng)委投票 | 評(píng)委投票得分 | 綜合得分 | 綜合排名 |
三明工貿(mào)學(xué)校 | 1455 | 35 | 958 | 33.3 | 9 | 27 | 95.3 | 1 |
寧化縣法院 | 1274 | 33.3 | 829 | 31.7 | 10 | 30 | 95 | 2 |
寧化城東幼兒園 | 742 | 31.7 | 1696 | 35 | 4 | 12 | 78.7 | 3 |
寧化一中 | 216 | 25 | 558 | 28.3 | 8 | 24 | 77.3 | 4 |
寧化六中 | 191 | 23.3 | 475 | 26.7 | 9 | 27 | 77 | 5 |
寧化縣實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 369 | 28.3 | 765 | 30 | 4 | 12 | 70.3 | 6 |
寧化縣革命紀(jì)念園 | 619 | 30 | 85 | 5 | 9 | 27 | 62 | 7 |
寧化縣水茜中學(xué) | 149 | 18.3 | 353 | 21.7 | 6 | 18 | 58 | 8 |
寧化縣城東小學(xué) | 129 | 10 | 360 | 23.3 | 5 | 15 | 48.3 | 9 |
寧化五中 | 133 | 13.3 | 238 | 13.3 | 7 | 21 | 47.6 | 10 |
寧化縣第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 141 | 16.7 | 390 | 25 | 1 | 3 | 44.7 | 11 |
寧化縣泉上中心小學(xué) | 233 | 26.7 | 284 | 16.7 | 0 | 0 | 43.4 | 12 |
寧化縣特殊學(xué)校 | 149 | 20 | 296 | 18.3 | 0 | 0 | 38.3 | 13 |
寧化縣南山水廠 | 88 | 1.7 | 112 | 8.3 | 9 | 27 | 37 | 14 |
世客中心(宣傳部) | 113 | 3.3 | 38 | 3.3 | 10 | 30 | 36.6 | 15 |
寧化縣紅旗小學(xué) | 154 | 21.7 | 229 | 11.7 | 0 | 0 | 33.4 | 16 |
寧化縣安遠(yuǎn)中學(xué) | 130 | 11.7 | 265 | 15 | 2 | 6 | 32.7 | 17 |
寧化附小 | 119 | 5 | 343 | 20 | 1 | 3 | 28 | 18 |
寧化縣體育中心 | 128 | 8.3 | 21 | 1.7 | 6 | 18 | 28 | 18 |
寧化城東中學(xué) | 134 | 15 | 99 | 6.7 | 1 | 3 | 24.7 | 19 |
寧化七中 | 123 | 6.7 | 149 | 10 | 0 | 0 | 16.7 | 20 |
注:網(wǎng)絡(luò)、微信投票各占35%,評(píng)委投票占30%。 | ? | ? | ? | ? | ||||
?
- 上一篇:招 標(biāo) 公 告[ 11-20 ]
- 下一篇:寧化縣公安局交警大隊(duì)冬季交通安全提示[ 11-25 ]













